| Описание | Цена, руб. |
Основные монтажные работы | |
| Монтаж сплит-системы до 2.6 кВт (стандартный монтаж) | 7 000 |
| Монтаж сплит-системы от 2.6 до 6.0 кВт (стандартный монтаж) | 8 500 |
| Монтаж сплит-системы от 6.0 до 7.5 кВт (стандартный монтаж) | 9 000 |
| Монтаж сплит-системы от 7.5 до 8.5 кВт (стандартный монтаж) | 10 000 |
Дополнительные устройства | |
| Всесезонный блок. Рекомендуется для полупромышленного использования - серверные и т.п. Позволяет кондиционеру эффективно работать на охлаждение при низкой температуре наружного воздуха. | 8 570 |
| Монтаж всесезонного блока на объекте (с демонтажом / монтажом наружного блока) | договорная |
| Защитный козырек для кондиционеров до 2.5 кВт. Размер 800х500 мм. | 1 500 |
| Защитный козырек для кондиционеров до 4.5 кВт. Размер 900х500 мм. | 1 500 |
| Защитный козырек для кондиционеров до 7.5 кВт. Размер 1000х500 мм. | 1 800 |
| Рама для установки кондиционера на крыше | 1 500 |
| Защитное ограждение (решетка) для наружного блока до 3.5 кВт | 2 400 |
| Защитное ограждение (решетка) для наружного блока от 3.5 до 7.5 кВт | 3 600 |
| Дренажная помпа для сплит-системы мощностью до 7,5 кВт (позволяет размещать слив дренажа выше уровня внутреннего блока) | 5 600 |
| Автомат электропитания с установкой в электрощит | 400 - 800 |
Дополнительные монтажные работы и расходные материалы | |
| Повторный выезд бригады в пределах МКАД (при монтаже в 2 этапа) | 1 350 |
| Повторный выезд бригады за пределы МКАД, за 1 километр (расстояние до объекта) | 70 |
| Ввыезд бригады за пределы МКАД, за 1 километр (расстояние до объекта) | 70 |
| Ложный вызов бригады из двух человек | 1 350 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы до 2.6 кВт, за 1 метр | 700 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 2.6 до 6.0 кВт, за 1 метр | 750 - 1100 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 6.0 до 7.5 кВт модели, за 1 метр | 1100 - 1400 |
| Вызов альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы до 3.0 кВт | 4 500 |
| Вызов альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы от 3.0 до 6 кВт | 5 000 |
| Вызов альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы от 6 кВт | 6500 - 7500 |
| Ложный вызов альпиниста | 1 000 |
| Доставка, сборка и разборка туры (от 3 м до 6 м) | 1 700 |
| Доставка длинной лестницы (монтаж от 3 до 4 м) | 680 |
| Вызов подъемника (высота до 3 - 4 этажа), за 5 часов | договорная |
| Ложный вызов подъемника | 8 000 |
| Дозаправка фреоном при длинной трассе, до 1 кг | 950 |
| Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, гипсобетоне, пенобетоне за 1 м. | 600 |
| Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м. | 1 100 |
| Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 м. | 1 200 |
| Дополнительный короб 60 х 100 мм, за 1 м. | 400 |
| Дополнительный короб 60 х 60 мм, за 1 м. | 300 |
| Дополнительный короб 15 х 18 мм или гофр-шланг под кабель, за 1 м. | 50 - 70 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, за 1 м. | 50 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, за 1 м. | 60 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в перегородке из гипсокартона | 300 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | 550 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см), в стесненых условиях | 650 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см, за каждые полные или не полные 10 см | 100 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см в стесненных условиях, за каждые полные или не полные 10 см | 150 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене до 80 см | 200 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене, в стесненых условиях | 250 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в капитальной стене свыше 80 см - то же, что и отверстие под основную трассу | 100 |
| Пайка (один стык) | 260 |
| Подключение к электроавтомату | 280 |
| Доплата за монтаж сплит-системы до 3.5 кВт за пределами МКАД, за 1 километр (обеспечение гарантии) | 60 |
| Доплата за монтаж сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт за пределами МКАД, за 1 километр (обеспечение гарантии) | 80 |
| Доплата за вечерние работы (начало после 18-00 и до 21.00), за один кондиционер | от 600 |
| Доплата за ночные работы (начало после 21-00), за один кондиционер | + 30% |
Все работы сопутствующие монтажу оборудования (строительные работы, разборка и сборка подвесных потолков, облицовочных панелей и т.п.), к монтажу не относящиеся, выполняются силами заказчика, либо стоимость работ оговаривается с менеджером объекта.
Наше предложение: хотите получить надежные и современные системы кондиционирования? Поручите работы профессионалам, которые подберут кондиционеры именно для Вас, предложат наилучшее решение, обеспечат гарантию и многолетний сервис
НОВОСТИ КОМПАНИИ
В декабре 2009 инженеры компании прошли курс повышения квалификации в Гамбурге на заводе STULZ
КОНДИЦИОНЕРЫ CLINT В РОССИИ
В г. Суздаль состоялась конференция по итогам 2009 года.
![]() |
-Цены на настенные кондиционеры
-Цены на кондиционеры мульти-сплит системы
-Цены на монтаж кондиционеров
© 2005-2010. ООО «Новый Климат». Все права защищены!