| Диагностика неисправности (включая выезд) | |
| 01. Диагностика бытовой настенной сплит-системы | 1 150 руб. |
| 02. Диагностика кассетной сплит-системы | 1 300 руб. |
| 03. Диагностика канальной сплит-системы | 1 400 руб. |
| 04. Диагностика оконного кондиционера | 1 150 руб. |
| 05. Диагностика воздухоочистителя Daikin | 1 750 руб. |
| 06. Диагностика мульти сплит-системы (внешний + внутренний блоки) | 6 500 руб. |
| 07. Диагностика ведущего наружного блока мульти сплит-системы | 4 500 руб. |
| 08. Диагностика ведущего + ведомого наружных блоков мульти сплит-системы | 5 700 руб. |
| 09. Диагностика дренажного насоса | 380 руб. |
| Ремонтные работы | |
| 01. Ремонт мобильного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 8 900 руб. |
| 02. Ремонт оконного кондиционера (чистка, впайка клапана, заправка) | 8 900 руб. |
| 03. Замена компрессора сплит системы в сервисе (до 7 кВт) | 7 200 руб. |
| 04. Замена компрессора сплит системы на объекте (до 7 кВт) | 12 000 руб. |
| 05. Ремонт дренажного насоса | 1 700 руб. |
| 06. Пайка медной трубы до 3\4" (одна точка) | 450 руб. |
| 07. Установка дренажного насоса (со стоимостью насоса) | 7 400 руб. |
| 08. Установка всесезонного блока на хладагенте R-22 до 9 кВт | 17 200 руб. |
| 09. Установка всесезонного блока на хладагенте R-22 свыше 10 кВт (380 В) | 22 100 руб. |
| 10. Установка всесезонного блока на хладагенте R-407А или 410А до 9 кВт | 18 000 руб. |
| 11. Установка всесезонного блока на хладагенте R-407А или 410А свыше 9 кВт | 23 100 руб. |
| 12. Вакуумация системы до 7 кВт | 1 200 руб. |
| 13. Вакуумация системы до 10 кВт | 1 400 руб. |
| 14. Вакуумация системы до 14 кВт | 1 550 руб. |
| 15. Вакуумация системы до 20 кВт | 1 700 руб. |
| 16. Вакуумация системы свыше 20 кВт | 2 000 руб. |
| 17. Дозаправка системы до 1 кг (R22) | 1 800 руб. |
| 18. Дозаправка системы от 1-1,5 кг(R22) | 2 100 руб. |
| 19. Дозаправка системы до 1 кг (R410, 407) | 2 100 руб. |
| 20. Дозаправка системы от 1 -1,5 кг (R410, 407) | 2 300 руб. |
| 21. Замена эл.пускателя, автомата, реле | 750 руб. |
| 22. Ремонт вальцовочного соединения кондиционера (за 1 точку) | 650 руб. |
| 23. Замена нипеля сервисного порта кондиционера | 850 руб. |
| 24. Замена платы внутреннего блока | 1 500 руб. |
| 25. Замена платы наружного блока | 2 000 руб. |
| 26. Тест масла на кислотность | 2 000 руб. |
| 27. Опрессовка и сушка азотом системы до 7 кВт | 1 800 руб. |
| 28. Опрессовка и сушка азотом системы до 10 кВт | 1 800 руб. |
| 29. Опрессовка и сушка азотом системы до 14 кВт | 2 100 руб. |
| 30. Опрессовка и сушка азотом системы до 20 кВт | 2 100 руб. |
| 31. Опрессовка и сушка азотом системы свыше 20 кВт | звоните ! |
| 32. Дозаправка свыше 1-го балона R-22 (13 кг) | 8 600 руб. |
| 33. Дозаправка свыше 1-го балона R-410 (11 кг) | 8 600 руб. |
| 34. Демонтаж/монтаж настенного пульта | 650 руб. |
| 35. Демонтаж ТРВ до 20 кВт | 450 руб. |
| 36. Доп. Трасса 1\4-3\8 | 810 руб. |
| 37. Доп. Трасса 1\2-5\8 | 970 руб. |
| 38. Монтаж оборудования на сэндвич панель (доплата) | 2 500 руб. |
© 2005-2014. ЗАО «Инженерные Системы». Все права защищены!
Бытовые и промышленные кондиционеры.
Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, бизнес центр "Синица Плаза"
+7 (495) 921-39-52, +7 (925) 517-03-14.