| Название | Инвертор (холод/ тепло) | Холодо производи тельность, кВт | Тепло производи тельность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Шум, Дб | Цена (без монтажа/с монтажем), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потолочный Midea MUC -18 HR |   | 5.28 | 5.57 | 1,8 |   | 35650 |
| Потолочный Midea MUC -24 HR |   | 7.04 | 8.8 | 2.4 |   | 48670 |
| Потолочный Midea MUC -36 HR |   | 10,55 | 14,07 | 3,6 |   | 66650 |
| Потолочный Midea MUC -48 HR |   | 14,07 | 15,54 | 4,8 |   | 75020 |
| Потолочный Midea MUC -60 HR |   | 17,59 | 19,93 | 6 |   | 84630 |
| Напольно-потолочный DAIKIN FLKS25B / RKS25G | Inverter | 1,3 - 3,2 |   | 0.55 | 37/28 |   |
| Напольно-потолочный DAIKIN FLKS35B / RKS35G | Inverter | 1,4 - 4,0 |   | 0,87 | 38 |   |
| Напольно-потолочный DAIKIN FLKS50B / RKS50G | Inverter | 1,7-5,3 |   | 1,52 | 47/36 |   |
| Напольно-потолочный DAIKIN FLKS50B / RN50E | Inverter | 4.9 |   | 1.72 | 39 |   |
| Напольно-потолочный DAIKIN FLXS25B / RXS25G | Inverter | 1,3 - 3,2 | 1,3-4,7 | 0.55 | 37/28 |   |
| Напольно-потолочный DAIKIN FLXS35B / RXS35G | Inverter | 1,4 - 4,0 | 1,4 - 5,2 | 0.87 | 38/29 |   |
| Напольно-потолочный DAIKIN FLXS50B / RXS50G | Inverter | 1,7-5,3 | 1,7-6,5 | 1.52 | 47/36 |   |
| Напольно-потолочный Ballu MUB-18 HR |   | 5.28 | 6.00 | 2.1 | 38 | 34500 |
| Напольно-потолочный Ballu MUB-24 HR |   | 7.04 | 8.00 | 3.1 | 39 | 45300 |
| Напольно-потолочный Ballu MUB-36 HR |   | 10.55 | 11.14 | 4.05 | 41 | 63000 |
Установку напольно-потолочных кондиционеров в помещениях средних размеров – магазинах, офисах, цехах можно рассматривать, как один из наиболее эффективных и недорогих способов создания микроклимата. Обычно их устанавливают, когда монтаж кассетных кондиционеров нельзя производить (нет подвесных потолков).
Для правильного подбора и монтажа кондиционера позвоните нам по
тел (495) 921-39-52
Наше предложение: хотите получить надежные и современные системы кондиционирования? Поручите работы профессионалам, которые подберут кондиционеры именно для Вас, предложат наилучшее решение, обеспечат гарантию и многолетний сервис
НОВОСТИ КОМПАНИИ
В декабре 2009 инженеры компании прошли курс повышения квалификации в Гамбурге на заводе STULZ
КОНДИЦИОНЕРЫ CLINT В РОССИИ
В г. Суздаль состоялась конференция по итогам 2009 года.
![]() |
-Цены на настенные кондиционеры
-Цены на кондиционеры мульти-сплит системы
-Цены на монтаж кондиционеров
© 2005-2010. ООО «Новый Климат». Все права защищены!