| Название | Инвертор (холод/ тепло) | Холодо производи тельность, кВт | Тепло производи тельность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Шум, Дб | Цена (без монтажа/с монтажем), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный McQuay MDB075BR / MMC075CR |   | 21.69 | 21.69 | 8.5 | 66 |   |
| Канальный McQuay MDB100BR / MMC100CR |   | 28.96 | 28.3 | 10.22 | 71 |   |
| Канальный McQuay MDB125BR / MMC125CR |   | 34.0 | 35.17 | 12.19 | 78 |   |
| Канальный McQuay MDB150BR2 / MMC075CR |   | 43.38 | 43.38 | 16.97 | 79 |   |
| Канальный McQuay MDB200BR2 / MMC100BR |   | 57.91 | 56.58 | 21.42 | 85 |   |
| Канальный McQuay MDB250BR2 / MMC125BR |   | 67.99 | 70.34 | 25.51 | 87 |   |
| Канальный McQuay MDB300BR3 / MMC100BR |   | 86.87 | 84.85 | 32.04 | 89 |   |
| Канальный McQuay MCC010CR/MLC010BR |   | 2.78 | 2.78 | 0.89 | 33/26 |   |
| Канальный McQuay MCC015CR/MLC015BR |   | 3.6 | 3.51 | 1.22 | 37/29 |   |
| Канальный McQuay MCC020CR/MLC020BR |   | 5.57 | 5.8 | 2.27 | 38/34 |   |
| Канальный McQuay MCC025CR/MLC025BR |   | 6.74 | 7.33 | 3.04 | 40/36 |   |
| Канальный McQuay MCC030CR/MLC030BR |   | 8.21 | 8.5 | 3.08 | 49/42 |   |
| Канальный McQuay MCC040CR/MLC040CR |   | 11.72 | 11.72 | 3.76 | 51/45 |   |
| Канальный McQuay MCC050CR/MLC050CR |   | 14.65 | 14.53 | 5.08 | 53/50 |   |
| Канальный McQuay MCC060CR/MLC060CR |   | 16.41 | 16.41 | 6.01 | 55/50 |   |
Наше предложение: хотите получить надежные и современные системы кондиционирования? Поручите работы профессионалам, которые подберут кондиционеры именно для Вас, предложат наилучшее решение, обеспечат гарантию и многолетний сервис
НОВОСТИ КОМПАНИИ
В декабре 2009 инженеры компании прошли курс повышения квалификации в Гамбурге на заводе STULZ
КОНДИЦИОНЕРЫ CLINT В РОССИИ
В г. Суздаль состоялась конференция по итогам 2009 года.
![]() |
-Цены на настенные кондиционеры
-Цены на кондиционеры мульти-сплит системы
-Цены на монтаж кондиционеров
© 2005-2010. ООО «Новый Климат». Все права защищены!