DAIKIN производство - Япония, Таиланд, Бельгия Гарантия на кондиционеры и монтажные работы - 3 года | |||
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена розничная, руб |
Мульти сплит-система инверторная (MKS), до 5-ти внутренних блоков, инвертор, R410A | |||
Наружные блоки, только холод | |||
| 2MKS50G | 5 | 92 440,00р. | |
| 3MKS50E | 5 | 102 720,00р. | |
| 4MKS58E | 5,8 | 110 960,00р. | |
| 4MKS75F | 7,5 | 133 960,00р. | |
| 5MKS90E | 9 | 163 320,00р. | |
Внутренние блоки настенного типа (пульт в комплекте) | |||
| FTXS20J | 2 | 21 960,00р. | |
| FTXS25J | 2,5 | 24 880,00р. | |
| FTXS35J | 3,4 | 26 760,00р. | |
| FTXS42J | 5,4 | 31 400,00р. | |
| FTXS50J | 5 | 58 760,00р. | |
| FTXS60G | 6 | 62 760,00р. | |
| FTXS71G | 7,1 | 67 360,00р. | |
Внутренние блоки напольного типа (пульт в комплекте) | |||
| FVXS25F | 2,5 | ||
| FVXS35F | 3,4 | ||
| FVXS50F | 5 | ||
Внутренние блоки кассетного типа (мини Sky Air) | |||
| FCQ35C8 | 3,4 | 37 160,00р. | |
| FCQ50C8 | 5 | 47 000,00р. | |
| FCQ60C8 | 6 | 49 000,00р. | |
| BYCQ140C (декор панель) | 19 760,00р. | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7F533F (пульт ИК) | 7 640,00р. | ||
Внутренние длоки кассетного типа 60*60 (мини Sky Air) | |||
| FFQ25B | 2,5 | 38 960,00р. | |
| FFQ35B | 3,4 | 41 080,00р. | |
| FFQ50B | 5 | 47 000,00р. | |
| FFQ60B | 6 | 4 900,00р. | |
| BYCQ140C (декор панель) | 19 760,00р. | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7F533F (пульт ИК) | 7 640,00р. | ||
Внутренние блоки подпотолочного типа (мини Sky Air) | |||
| FHQ35B | 3,5 | 49 400,00р. | |
| FHQ50B | 5 | 55 360,00р. | |
| FHQ60B | 6 | 57 440,00р. | |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7E66 (пульт ИК) | 14 480,00р. | ||
Внутренние блоки канального типа (мини Sky Air) | |||
| FBQ35C | 3,5 | 60 640,00р. | |
| FBQ35C | 5 | 65 280,00р. | |
| FBQ35C | 6 | 66 360,00р. | |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
Мульти сплит-система инверторная (MX), до 5-ти внутренних блоков, инвертор, R410A | |||
Наружные блоки, холод/тепло R410 | |||
| 2MXS50H | 5 | 5,7 | 104 680,00р. |
| 3MXS52E | 5,2 | 6,8 | 113 040,00р. |
| 3MXS68G | 6,8 | 8,6 | 131 160,00р. |
| 4MXS68F | 6,8 | 8,6 | 133 960,00р. |
| 4MXS80E | 8 | 9,6 | 146 560,00р. |
| 5MXS90E | 9 | 10 | 167 520,00р. |
Внутренние блоки настенного типа (пульт в комплекте) | |||
| FTXG25JW | 2,5 | 3,4 | 35 080,00р. |
| FTXG25JS | 2,5 | 3,4 | 41 680,00р. |
| FTXG35JW | 3,5 | 4,2 | 39 200,00р. |
| FTXG35JS | 3,5 | 4,2 | 46 760,00р. |
| FTXG50JW | 5 | 5,8 | 67 200,00р. |
| FTXG50JS | 5 | 5,8 | 86 160,00р. |
| FTXS20J | 2 | 2,7 | 21 960,00р. |
| FTXS25J | 2,5 | 3,4 | 24 880,00р. |
| FTXS35J | 3,5 | 4,2 | 26 760,00р. |
| FTXS42J | 5,4 | 5,4 | 31 400,00р. |
| FTXS50J | 5 | 5,8 | 58 760,00р. |
| FTXS60G | 6 | 7 | 62 760,00р. |
| FTXS71G | 7,1 | 8,2 | 67 360,00р. |
Внутренние блоки настенного типа (могут использоватся только с 2MXS50H ) | |||
| FTX20JV | 2 | 2,5 | 20 080,00р. |
| FTX25JV | 2,5 | 2,8 | 21 400,00р. |
| FTX35JF | 3,3 | 3,5 | 23 360,00р. |
Внутренние блоки напольного типа (пульт в комплекте ) | |||
| FVXG25K | 2,5 | 3,4 | 56 720,00р. |
| FVXG35K | 3,5 | 4,5 | 61 960,00р. |
| FVXG50K | 5 | 5,8 | 116 400,00р. |
| FVXS25F | 2,5 | 3,4 | 41 240,00р. |
| FVXS35F | 3,5 | 4,2 | 46 400,00р. |
| FVXS50F | 5 | 5,8 | 82 640,00р. |
Внутренние блоки универсального типа, гостиничные (пульт в комплекте ) | |||
| FLXS25B | 2,5 | 3,4 | 30 840,00р. |
| FLXS35B | 3,5 | 4,2 | 34 920,00р. |
| FLXS50B | 5 | 5,8 | 61 640,00р. |
| FLXS60B | 6 | 7 | 67 840,00р. |
Внутренние блоки канального типа, гостиничные (пульт в комплекте ) | |||
| FDXS25E | 2,5 | 3,4 | 30 840,00р. |
| FDXS35E | 3,5 | 4,2 | 34 920,00р. |
| FDXS50C | 5 | 5,8 | 39 040,00р. |
| FDXS60C | 6 | 7 | 43 160,00р. |
Внутренние блоки кассетного типа (не могут использоватся с наружным блоком 2MXS50H) | |||
| FCQ35C8 | 3,5 | 4,2 | 37 160,00р. |
| FCQ50C8 | 5 | 5,8 | 47 000,00р. |
| FCQ60C8 | 6 | 7 | 49 000,00р. |
| BYCQ140C (декор панель) | 19 760,00р. | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7F532F (пульт ИК) | 7 640,00р. | ||
Внутренние блоки касетного типа 60*60 (мини Sky Air) | |||
| FFQ25B | 2,5 | 3,4 | 38 960,00р. |
| FFQ35B | 3,5 | 4,2 | 41 080,00р. |
| FFQ50B | 5 | 5,8 | 47 000,00р. |
| FFQ60B | 6 | 7 | 49 000,00р. |
| BYFQ60B (декор панель) | 19 760,00р. | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7F530 (пульт ИК) | 8 640,00р. | ||
Внутренние блоки подпотолочного типа (могут использоватся с наружным 2MXS50H ) | |||
| FBQ35C | 3,5 | 60 640,00р. | |
| FBQ35C | 5 | 65 280,00р. | |
| FBQ35C | 6 | 66 360,00р. | |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
Внутренние блоки подпотолочного типа (не могут использоватся с наружным 2MXS50H ) | |||
| FHQ35B | 3,5 | 49 400,00р. | |
| FHQ50B | 5 | 55 360,00р. | |
| FHQ60B | 6 | 57 440,00р. | |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7E63 (пульт ИК) | 14 480,00р. | ||
Система "Супер Мульти Плюс", от 4 до 9 внутренних блоков | |||
Наружные блоки, холод/тепло | |||
| RXYSQ4P8V/Y | 11,2 | 12,5 | 227 960,00р. |
| RXYSQ5P8V/Y | 14 | 16 | 252 800,00р. |
| RXYSQ6P8V/Y | 15,5 | 18 | 278 400,00р. |
| BPMKS967B2 распределитель на 2 внутренних блока | 23 120,00р. | ||
| BPMKS967B3 распределитель на 3 внутренних блока | 25 000,00р. | ||
| KHRQ22M20T рефнет-распределитель | 5 160,00р. | ||
Внутренние блоки настенного типа (пульт в комплекте) | |||
| FTXG25JW | 2,5 | 3,4 | 35 080,00р. |
| FTXG25JS | 2,5 | 3,4 | 41 680,00р. |
| FTXG35JW | 3,5 | 4,2 | 39 200,00р. |
| FTXG35JS | 3,5 | 4,2 | 46 760,00р. |
| FTXG50JW | 5 | 5,8 | 67 200,00р. |
| FTXG50JS | 5 | 5,8 | 86 160,00р. |
| FTXS20J | 2 | 2,7 | 21 960,00р. |
| FTXS25J | 2,5 | 3,4 | 24 880,00р. |
| FTXS35J | 3,5 | 4,2 | 26 760,00р. |
| FTXS42J | 5,4 | 5,4 | 31 400,00р. |
| FTXS50J | 5 | 5,8 | 58 760,00р. |
| FTXS60G | 6 | 7 | 62 760,00р. |
| FTXS71G | 7,1 | 8,2 | 67 360,00р. |
Внутренние блоки универсального типа (пульт в комплекте) | |||
| FLXS25B | 2,5 | 3,4 | 30 840,00р. |
| FLXS35B | 3,5 | 4,2 | 34 920,00р. |
| FLXS50B | 5 | 5,8 | 61 640,00р. |
| FLXS60B | 6 | 7 | 67 840,00р. |
Внутренние блоки напольного типа (пульт в комплекте) | |||
| FVXG25K | 2,5 | 3,4 | 56 720,00р. |
| FVXG35K | 3,5 | 4,5 | 61 960,00р. |
| FVXG50K | 5 | 5,8 | 116 400,00р. |
| FVXS25F | 2,5 | 3,4 | 41 240,00р. |
| FVXS35F | 3,5 | 4,2 | 46 400,00р. |
| FVXS50F | 5 | 5,8 | 82 640,00р. |
Внутренние блоки канального типа,гостиничные (пульт в комплекте) | |||
| FDXS25E | 2,5 | 3,4 | 30 840,00р. |
| FDXS35E | 3,5 | 4,2 | 34 920,00р. |
| FDXS50C | 5 | 5,8 | 39 040,00р. |
| FDXS60C | 6 | 7 | 43 160,00р. |
Внутренние блоки канального типа | |||
| FBQ35C | 3,5 | 60 640,00р. | |
| FBQ35C | 5 | 65 280,00р. | |
| FBQ35C | 6 | 66 360,00р. | |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
Внутренние блоки касетного типа 60*60 (мини Sky Air) | |||
| FFQ25B | 2,5 | 3,4 | 38 960,00р. |
| FFQ35B | 3,5 | 4,2 | 41 080,00р. |
| FFQ50B | 5 | 5,8 | 47 000,00р. |
| FFQ60B | 6 | 7 | 49 000,00р. |
| BYFQ60B (декор панель) | 19 760,00р. | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7F530 (пульт ИК) | 8 640,00р. | ||
Внутренние блоки касетного типа | |||
| FCQ35C8 | 3,5 | 4,2 | 37 160,00р. |
| FCQ50C8 | 5 | 5,8 | 47 000,00р. |
| FCQ60C8 | 6 | 7 | 49 000,00р. |
| BYCQ140C (декор панель) | 19 760,00р. | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7F532F (пульт ИК) | 7 640,00р. | ||
Внутренние блоки подпотолочного типа | |||
| FHQ35B | 3,5 | 49 400,00р. | |
| FHQ50B | 5 | 55 360,00р. | |
| FHQ60B | 6 | 57 440,00р. | |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7E63 (пульт ИК) | 14 480,00р. | ||
Система "Экстра Мульти", RXYRQ-P от 2 до 29 внутренних блоков | |||
Наружные блоки, холод/тепло | |||
| RXYRQ8P (max 13 блоков) | 22,4 | 25 | 585 920,00р. |
| RXYRQ10P (max 16 блоков) | 28 | 31,5 | 623 160,00р. |
| RXYRQ12P (max 19 блоков) | 33,5 | 37,5 | 748 080,00р. |
| RXYRQ14P (max 22 блоков) | 40 | 45 | 872 600,00р. |
| RXYRQ16P (max 26 блоков) | 45 | 50 | 997 080,00р. |
| RXYRQ18P (max 29 блоков) | 49 | 56,5 | 1 146 720,00р. |
| BPMKS967B2 распределитель на 2 внутренних блока | 23 120,00р. | ||
| BPMKS967B3 распределитель на 3 внутренних блока | 25 000,00р. | ||
| KHRQ22M20T рефнет-распределитель | 5 160,00р. | ||
| KHRQ22M29T рефнет-распределитель | 5 400,00р. | ||
| KHRQ22M64T рефнет-распределитель | 6 720,00р. | ||
Внутренние блоки настенного типа (пульт в комплекте) | |||
| FTXG25JW | 2,5 | 3,4 | 35 080,00р. |
| FTXG25JS | 2,5 | 3,4 | 41 680,00р. |
| FTXG35JW | 3,5 | 4,2 | 39 200,00р. |
| FTXG35JS | 3,5 | 4,2 | 46 760,00р. |
| FTXG50JW | 5 | 5,8 | 67 200,00р. |
| FTXG50JS | 5 | 5,8 | 86 160,00р. |
| FTXS20J | 2 | 2,7 | 21 960,00р. |
| FTXS25J | 2,5 | 3,4 | 24 880,00р. |
| FTXS35J | 3,5 | 4,2 | 26 760,00р. |
| FTXS42J | 5,4 | 5,4 | 31 400,00р. |
| FTXS50J | 5 | 5,8 | 58 760,00р. |
| FTXS60G | 6 | 7 | 62 760,00р. |
| FTXS71G | 7,1 | 8,2 | 67 360,00р. |
Внутренние блоки напольного типа (пульт в комплекте) | |||
| FVXG25K | 2,5 | 3,4 | 56 720,00р. |
| FVXG35K | 3,5 | 4,5 | 61 960,00р. |
| FVXG50K | 5 | 5,8 | 116 400,00р. |
| FVXS25F | 2,5 | 3,4 | 41 240,00р. |
| FVXS35F | 3,5 | 4,2 | 46 400,00р. |
| FVXS50F | 5 | 5,8 | 82 640,00р. |
Внутренние блоки универсального типа (пульт в комплекте) | |||
| FLXS25B | 2,5 | 3,4 | 30 840,00р. |
| FLXS35B | 3,5 | 4,2 | 34 920,00р. |
| FLXS50B | 5 | 5,8 | 61 640,00р. |
| FLXS60B | 6 | 7 | 67 840,00р. |
Внутренние блоки канального типа,гостиничные (пульт в комплекте) | |||
| FDXS25E | 2,5 | 3,4 | 30 840,00р. |
| FDXS35E | 3,5 | 4,2 | 34 920,00р. |
| FDXS50C | 5 | 5,8 | 39 040,00р. |
| FDXS60C | 6 | 7 | 43 160,00р. |
Внутренние блоки канального типа | |||
| FBQ35C | 3,5 | 60 640,00р. | |
| FBQ35C | 5 | 65 280,00р. | |
| FBQ35C | 6 | 66 360,00р. | |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC1E51A (пульт проводной) | 10 680,00р. | ||
Внутренние блоки касетного типа 60*60 (мини Sky Air) | |||
| FFQ25B | 2,5 | 3,4 | 38 960,00р. |
| FFQ35B | 3,5 | 4,2 | 41 080,00р. |
| FFQ50B | 5 | 5,8 | 47 000,00р. |
| FFQ60B | 6 | 7 | 49 000,00р. |
| BYFQ60B (декор панель) | 19 760,00р. | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7F530 (пульт ИК) | 8 640,00р. | ||
Внутренние блоки касетного типа | |||
| FCQ35C8 | 3,5 | 4,2 | 37 160,00р. |
| FCQ50C8 | 5 | 5,8 | 47 000,00р. |
| FCQ60C8 | 6 | 7 | 49 000,00р. |
| BYCQ140C (декор панель) | 19 760,00р. | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7F532F (пульт ИК) | 7 640,00р. | ||
Внутренние блоки подпотолочного типа | |||
| FHQ35B | 3,5 | 49 400,00р. | |
| FHQ50B | 5 | 55 360,00р. | |
| FHQ60B | 6 | 57 440,00р. | |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 760,00р. | ||
| BRC7E63 (пульт ИК) | 14 480,00р. | ||
Мультисистема MXU-G CTXU-G Ururu Multi, инвертор | |||
Наружные блоки, холод/тепло | |||
| 2MXU40G | 4 | 4,4 | 122 840,00р. |
| 2MXU50G | 5 | 5,7 | 125 680,00р. |
Внутренние блоки | |||
| CTXU25G | 2,5 | 2,7 | 29 160,00р. |
| CTXU35G | 3,5 | 4,05 | 32 160,00р. |
| CTXU42G | 4,2 | 5,1 | 35 760,00р. |
| CTXU50G | 5 | 6 | 68 520,00р. |
| KPMH996A10S Воздушный шланг 10м | 5 000,00р. | ||
| KPMH996A15S Электропитание (V/W) | 7 520,00р. | ||
© 2005-2014. ЗАО «Инженерные Системы». Все права защищены!
Бытовые и промышленные кондиционеры.
Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, бизнес центр "Синица Плаза"
+7 (495) 921-39-52, +7 (925) 517-03-14.