| Название | Инвертор (холод/ тепло) | Холодо производи тельность, кВт | Тепло производи тельность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Шум, Дб | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS-24SKHP-ES |   | 6.78 | 7.28 | 2.03/1.93 | 40-50 | 73700 |
| DAIKIN FTXS25K / RXS25L датчик движения "Умный глаз" | Inverter | 1,3 - 3,2 | 1,3 - 4,7 | 0.55 | 19-25-41 | 115136 |
| DAIKIN FTXS35K / RXS35L датчик движения "Умный глаз" | Inverter | 1,4 - 3,8 | 1,4 - 5,0 |   | 39/26/23 | 140616 |
| DAIKIN FTXS42K / RXS42L датчик движения "Умный глаз" | Inverter | 1,7 - 5,0 | 1,7 - 6,0 | 1.22 | 42/30 | 174272 |
| DAIKIN FTXS50K / RXS50L датчик движения "Умный глаз" | Inverter | 0,9 - 5,8 | 0,9 - 7,5 |   | 44/35/32 | 240296 |
| DAIKIN FTXS60G / RXS60L датчик движения "Умный глаз" | Inverter | 0,9 - 6,7 | 0,9 - 8,0 |   | 45/36/33 | 291984 |
| DAIKIN FTXS71G / RX71F8 датчик движения "Умный глаз" | Inverter | 0,9 -8,0 | 0,9 -9,5 |   | 46/37/34 | 355488 |
| FTX20JV / RX20JV | Inverter | 1,3-2,6 | 1,3-4,0 |   | 38/25/22 | 86408 |
| MIDEA MSX 18 HR N1 |   | 5.3 | 5.6 | 1.64 | 56/53/50 | 57330 |
| MIDEA MSX 07 HR N1 |   | 2.1 | 2.2 | 0.64 | 37/34/31 | 31770 |
| MIDEA MSX 09 HR N1 |   | 2.6 | 2.8 | 0.82 | 40/37/34 | 35010 |
| MIDEA MSX 12 HR N1 |   | 3.5 | 3.8 | 1.25 | 41/37/34 | 41220 |
| MIDEA MSX 24 HR N1 |   | 7 | 7.6 | 2.5 | 47/42/39 | 77310 |
| FTX25JV / RX25JV | Inverter | 1,3-3,0 | 1,3-4,5 |   | 38/25/22 | 91952 |
| FTX35JV / RX35JV | Inverter | 1,4-3,8 | 1,4-5,0 |   | 39/26/23 | 108192 |
| DAIKIN FTYN20JXV1/RYN20CGXV1 |   | 2,14 | 2,06 |   | 24 | 45640 |
| DAIKIN FTYN25GX / RYN25GX производство Китай |   | 2,5 | 2,78 | 0.76 | 40/27 | 46816 |
| DAIKIN FTYN35GX / RYN35GX производство Китай |   | 3,21 | 3,58 | 1,02 | 41/29 | 49952 |
| Daikin FTYN25L / RYN25L Малайзия, Модель 2013 г. |   | 2,65 | 2,8 |   | 25 | 56336 |
| Daikin FTYN35L / RYN35L Малайзия, Модель 2013г. |   | 3,3 | 3,47 |   | 27 | 60144 |
| Daikin FTYN50L / RYN50L Малайзия, Модель 2013г. |   | 5,25 | 5,55 |   | 34 | 88480 |
| Daikin FTYN60L / RYN60L Малайзия, Модель 2013г. |   | 6,01 | 6,35 |   | 37 | 92848 |
| SRK20HG-S / SRC20HG -S |   | 2,00 | 2,20 |   | 27-34 | 38361 |
| SRK20ZM-S/SRC20ZM-S Premium. 3D- Auto | Inverter | 1,0-2,7 | 1,2-3,9 | 0,1-0,77 | 21-27-33 | 64524 |
| SRK28HG-S / SRC28HG -S |   | 2.6 | 2,80 | 0.81 | 30-39 | 42009 |
| SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S Delux. Гиперинвертор | Inverter | 0.9-3.1 | 0.9-4.3 | 0.19-0.7 | 21-39 | 95076 |
| SRK25ZM-S/SRC25ZM-S . Premium. 3D- Auto | Inverter | 1,0-2,9 | 1,0-4,2 | 0,21-0,88 | 21-28-34 | 70566 |
| SRK25ZMX-S/SRC25ZMX-S Delux. Гиперинвертор | Inverter | 0,9-3.0 | 0,9-4,7 | 0,2-1,12 | 22-41 | 105507 |
| SRK35ZM-S/SRC35ZM-S Premium. 3D- Auto | Inverter | 1,0-3,8 | 1,3-4,8 | 0,21-1,24 | 22-32-42 | 85842 |
| SRK40HG-S / SRC40HG-S |   | 3,60 | 3,92 | 1,12 | 34-40 | 50730 |
| SRK50HE-S1 / SRC50HE-S |   | 4,7 | 5,3 | 1,41 | 34-43 | 73188 |
| SRK50ZM-S/SRC50ZM-S Premium. 3D- Auto | Inverter | 0,6-5,3 | 0,6-7,9 | 0.12-2.1 | 26-48 | 116109 |
| SRK56 HE-S/SRC 56HE-S |   | 5.1 | 5.8 | 1.59 | 3.21 | 104196 |
| SRK63ZM-S/SRC63ZM-S (ZR-S) | Inverter | 2,15-7.1 | 41,7-9,5 | 0,54-3,3 | 26-47 | 148428 |
| SRK63HE-S1 / SRC63HE-S1 |   | 6,10 | 6,30 |   | 37-44 | 87438 |
© 2005-2014. ЗАО «Инженерные Системы». Все права защищены!
Бытовые и промышленные кондиционеры.
Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, бизнес центр "Синица Плаза"
+7 (495) 921-39-52, +7 (925) 517-03-14.