| Название | Инвертор (холод/ тепло) | Холодо производи тельность, кВт | Тепло производи тельность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Шум, Дб | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAS18N3KVR-E/RAS18N3AVR-E DAISEIKAI | Inverter | 5 | 5.8 | 1.42 | 32-44 | 75350 |
| RAS22N3KVR-E/RAS22N3AVR-E DAISEIKAI | Inverter | 6 | 7 | 1.99 | 35-47 | 90550 |
| RAS10N3KV-E/RAS10N3AV-E МОДЕЛЬ 2013 Г | Inverter | 2,5 | 3,2 | 0,75 | 26-39 | 44700 |
| RAS13N3KV-E/RAS13N3AV-E МОДЕЛЬ 2013 Г | Inverter | 3,5 | 4,2 | 1,07 | 26-39 | 52150 |
| RAS18N3KV-E/RAS18N3AV-E МОДЕЛЬ 2013 Г | Inverter | 5 | 5,8 | 1,42 | 32-44 | 71250 |
| RAS252N3KV-E/RAS22N3AV-E МОДЕЛЬ 2013 Г | Inverter | 6 | 7 | 1,99 | 35-47 | 87850 |
| Dahatsu DH07H Classic |   | 2.2 | 2.3 | 0.65 | 26-30 | 13780 |
| Dahatsu DH09H Classic |   | 2.7 | 2.8 | 0.77 | 28-34 | 14999 |
| Dahatsu DH12H Classic |   | 3.5 | 3.6 | 0.89 | 30-37 | 18550 |
| Dahatsu DH18H Clssaic |   | 5.3 | 5.8 | 1.54 | 38-46 | 28355 |
| Dahatsu DH24H Classic |   | 7.1 | 7.3 | 1.9 | 44-48 | 35987 |
| Dahatsu DHP-07 Premier |   | 2.2 | 2.3 | 0.73 | 26-36 | 14045 |
| Dahatsu DHP-09 Premier |   | 2.7 | 2.8 | 0.86 | 28-39 | 15317 |
| Dahatsu DHP-12 Premier |   | 3.5 | 3.8 | 1.14 | 30-40 | 18921 |
| Dahatsu DHP-18 Premier |   | 5.3 | 5.6 | 1.63 | 33-44 | 28832 |
| Dahatsu DHP-24 Premier |   | 7.1 | 7.4 | 2.14 | 39-47 | 37047 |
| Mitsubishi electric MSZ-LN25VG/MUZ-LN25VG Premium Invertor | Inverter | 2.5 (1.0-2.5) | 3.2 (0.8-5.4) | 0.485 | 19-42 | 92800 |
| Mitsubishi electric MSZ-LN35VG/MUZ-LN35VG Premium Invertor | Inverter | 3.5 (0.8-4.0) | 4.0 (1.0-6.3) | 0.82 | 19-43 | 111650 |
| Mitsubishi electric MSZ-LN50VG/MUZ-LN50VG Premium Invertor | Inverter | 5.0 (1.0-6.0) | 6.0 (1.0-8.2) | 1.38 | 27-46 | 157702 |
| Mitsubishi electric MSZ-LN50VG/MUZ-LN50VG Premium Invertor | Inverter | 6.1 (1.4-6.9) | 6.8 (1.8-9.3) | 1.79 | 29-49 | 191400 |
| Aster настенный MAS-07HRN1 |   | 2.2 | 2.34 | 0.69 | 27-36 | 14900 |
| Aster настенный MAS-09HRN1 |   | 2.64 | 2.78 | 0.77 | 26-40 | 16000 |
| Aster настенный MAS-12HRN1 |   | 3.52 | 3.81 | 1.06 | 31-41 | 20000 |
| Aster настенный MAS-18HRN1 |   | 5.28 | 5.56 | 1.64 | 33-43 | 31200 |
| Aster настенный MAS-24HRN1 |   | 7 | 7.3 | 2.5 | 34-47 | 41300 |
| Aster настенный MAS-30HRN1 |   | 7.9 | 8.7 | 2.81 | 34-47 | 86000 |
| Aster настенный MAS-36HRN1 |   | 10.5 | 11.1 | 3.5 | 39-49 | 82000 |
| Dahatsu настенный DH - 09HI Инвертор | Inverter | 2,6 | 3 | 0,65 |   | 21200 |
| Dahatsu настенный DH - 12HI Инвертор | Inverter | 3,5 | 4 | 0,97 |   | 23850 |
© 2005-2014. ЗАО «Инженерные Системы». Все права защищены!
Бытовые и промышленные кондиционеры.
Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, бизнес центр "Синица Плаза"
+7 (495) 921-39-52, +7 (925) 517-03-14.